| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 玻璃+不锈钢框架 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药 |
川宏仪器实验室小试精馏填料塔技术参数
型号 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积 | 2L | 5L | 10L | 20L |
塔直径(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm |
收集罐容积 | 1L | 2L一个 3L一个 | 5L | 10L |
收集罐数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
填料有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 |
塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
主体设备总高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 |
塔釜工作温度 | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔顶开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 |
冷凝器换热面积 | 0.2m² | 0.2m² | 0.5m² | 0.5m² |
连续取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P |
加热配套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |

川宏仪器实验室小试精馏填料塔自动进料和手动进料区别