| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 286升 | 温度均匀性 | 1℃ |
| 价格区间 | 5万-10万 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
自动厌氧培养箱微需氧恒温手套箱技术参数:
产品型号 | YQX-A |
控制面板 | 7寸触摸屏,PLC微电脑控制系统,控制面板显示温度及氧含量.具有曲线查看及数据导出功能 |
控温范围 | 室温+3℃-60℃ |
温度波动 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±1℃ |
氧气范围 | 0.1-21%(一键自动控制) |
氧气探头 | 氧化锆(进口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培养室尺寸 | 800*550*650mm(286L) |
外形尺寸[D×W×H] | 1200×730×1300mm |
取样室尺寸 | 180x210mm |
额定功率 | 1000W |
电源 | AC220V,50Hz |
取样室形成厌氧状态的时间 | 不大于5min |
培养操作室形成厌氧状态时间 | 不大于60min |
培养操作室在停止补充微量混合气体的情况下 | 24小时内保持厌氧状态 |
混合气体 | 氮气90% ; 二氧化碳气体 5% ;氢气5%(可根据实验需求调节) |
气体置换 | 取样室厌氧、操作室厌氧都是一键自动气体置换 |
送风方式 | 高阻抗轴流风机,送风方式为水平出风弧形循环设计 |
加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器 |
温度控制器 | P.I.D自动演算,采微电脑线性补偿校正,安全自检功能 |
故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热保护,及故障指示,发出报警音 |
运行时间 | 1-9999min或连续 |
灭菌方式 | 箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染 |
照明 | 箱内装有日光灯,可观察培养箱内情况 |
观察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况 |
气路装置 | 采用轻触式开关控制电磁阀,可准确调节流量,能任意输入各种可需气体 |
培养室内箱材质 | 内胆SUS-304 不锈钢,外壳冷轧钢板静电粉体烤漆处理 |
保温材质 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
选配功能 | 选配485接口,可连接电脑 |

自动厌氧培养箱微需氧恒温手套箱厌氧培养箱用什么气体
厌氧培养箱需要配备特定的混合气体以维持无氧环境,常见的气体配比如下:
气体配比 适用场景
90%氮气+5%二氧化碳+5%氢气 适用于较为严格的厌氧条件,适合用于培养对氧气非常敏感的细菌
80%氮气+10%氢气+10%二氧化碳 被认为是z佳厌氧菌生长的气体组合,能够为厌氧菌提供z佳的生长条件
95%氮气+5%二氧化碳 适用于一般的细菌和真菌培养,是一种较为常见的气体组成
气体的作用
氮气(N₂):主要用于维持箱内的惰性环境,防止氧气进入。
二氧化碳(CO₂):维持适当的酸碱环境,有利于微生物的生长。
氢气(H₂):与残留氧气反应生成水(通过钯催化剂),c底去除微量氧,维持厌氧环境。
注意事项
气体纯度:为了确保实验的稳定性和可靠性,所使用的气体应该是高纯度的。
安全操作规程:在使用过程中应该严格遵循相应的安全操作规程,如在通气和排气时要逐渐进行,避免剧烈反应导致厌氧环境失衡。
厌氧催化剂:在气体配制和使用过程中,需要使用厌氧催化剂来维持厌氧条件,确保实验的精度和可靠性