| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 玻璃+不锈钢框架 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
川宏仪器实验型精馏塔填料装置技术参数:
型号 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积 | 2L | 5L | 10L | 20L | 50L | 100L |
塔直径(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容积 | 1L | 2L一个 3L一个 | 5L | 10L | 20L一个30L一个 | 50L |
收集罐数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
填料有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
主体设备总高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
塔釜工作温度 | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |

川宏仪器实验型精馏塔填料装置精馏塔和蒸馏塔的区别