| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 玻璃+不锈钢框架 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
实验室精馏塔小型填料装置产品特征:
与物料接触材质:高硼硅3.3玻璃
塔釜容积:1-200L,可定制其他;
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
最高加热温度:300℃
z低可操作真空:≤0.1mbar;

实验室精馏塔小型填料装置技术参数
型号 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积 | 2L | 5L | 10L | 20L | 50L | 100L |
塔直径(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐 容积 | 1L | 2L一个3L一个 | 5L | 10L | 20L一个30L一个 | 50L |
收集罐 数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
填料 有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
塔柱 伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
主体设备总高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
塔釜工作温度 | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔顶开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器 形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 | 横式 | 横式 |
冷凝器 换热面积 | 0.2m² | 0.2m² | 0.5m² | 0.5m² | 0.8m² | 0.8m² |
连续 取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
