| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 玻璃+不锈钢框架 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
实验室玻璃精馏塔小型填料精馏装置产品特征:
与物料接触材质:高硼硅3.3玻璃
塔釜容积:1-200L,可定制其他;
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
z高加热温度:300℃
z低可操作真空:≤0.1mbar;
实验室玻璃精馏塔小型填料精馏装置技术参数
型号 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积 | 50L | 100L |
塔直径(内径) | 40mm | 40mm |
收集罐 容积 | 20L一个30L一个 | 50L |
收集罐 数量 | 2个 | 2个 |
填料 有效高度 | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 是 | 是 |
塔柱 伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 |
主体设备总高度 | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 导热油 | 导热油 |
塔釜工作温度 | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
精馏塔空载极限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔顶开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器 形式 | 横式 | 横式 |
冷凝器 换热面积 | 0.8m² | 0.8m² |
连续 取样阀 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 |
回流比 控制 | 是 | 是 |
电源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加热配套 | 高温循环器 | 高温循环器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
选配 | 压力检测口、泵前冷阱、精馏塔管壁保温棉缠绕保温、填料类型规格 | |

精馏塔填料种类及作用