| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 室温+5-60℃ | 容量规格 | 80升 |
| 温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药/生物制药 |
川宏仪器 三气低氧细胞培养箱技术参数
型号 | CHSQ-80-III |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
工作区容积 | 80L |
温度控制范围 | Rt+3-60℃ |
温度波动度 | ±0.5(@37)℃ |
温度均匀性 | ±0.5(@37)℃ |
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
C02浓度控制误差 | ±0.1% |
02浓度控制范围 | 0.1-95VOL% |
02浓度控制误差 | ±0.3% |
功率 | 400W |
工作室尺寸(长*宽*高) | 400*400*500mm |
外形尺寸(长*宽*高) | 540*520*790mm |
定时范围 | 0-999h或连续 |
隔板数 | 2块 |

总体而言,三气培养箱通过提供特定的气体环境,为细胞培养、微生物研究以及医学实验提供了可靠的保障。随着科技的进步,三气培养箱的应用领域不断扩展,其功能和性能也在不断优化

一些三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,用电化学传感器来实现对O2含量的精确控制。
