| 品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*55*55cm |
| 外形尺寸 | 680×490×750mm | 温度波动 | 1℃ |
| 温度范围 | RT+10~300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
| 仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,电子/电池,制药/生物制药 |
川宏仪器 立式恒温鼓风干燥箱产品特点:
1. 箱体箱外采用优质钢板,外壳圆弧造型,便于清洗,造型美观,新颖。
2、采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,控温精确可靠(可选智能型液晶程序温度控制器,或者是程序控温仪表)。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。采用高性能循环风机,使工作室内温度均匀。
4、不锈钢钢工作室,内角呈弧角,便于清洗,搁板高度可调节。
5、微电脑智能控温仪,具有定时,超温报警,双屏显示功能,控温精确,读数方便。
6、箱门中间装有双层玻璃观察窗,密封条密封良好,防止热量流失。
7、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)

川宏仪器 立式恒温鼓风干燥箱技术参数:
型号 | DHG-9030B | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | DHG-9624B |
电源电压 | AC~220v 50Hz | ||||
消耗功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 5000W |
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||
仪表分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5 ℃ | ||||
工作室尺寸(mm) | 350×350×350 | 450×350×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
外形尺寸(约)(mm) | 580×490×650 | 680×490×750 | 680×690×850 | 680×740×1050 | 980×9400×1300 |
载物托架 (块) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

真空干燥箱和鼓风干燥箱的区别