| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 160升 | 温度均匀性 | 1℃ |
| 价格区间 | 5万-10万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业 |
小型三气培养箱160升 高温干热灭菌技术参数
型号 | CHSQ-160G |
控温范围 | 室温+5℃~60℃ |
恒温控制误差 | ±0.2℃ |
温度显示误差 | ±0.2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀性 | ±0.5℃ |
CO2浓度控制范围 | 0~20.0% |
CO2浓度控制误差 | ±0.2℃ |
CO2浓度波动度 | ±0.2℃ |
O2浓度控制范围 | 低氧控制范围1.0~19.0,高氧控制范围23.0~50.0(最高可控制在90.0%) |
O2浓度控制误差 | ±0.2℃(控制范围外为±0.3%) |
O2浓度波动度 | ±0.2℃(控制范围外为±0.3%) |
CO2设定值5.0%时,从0上升到设定值所需时间小于10分钟 O2浓度设定值为1.0%,下降到设定值所需时间小于30分钟 | |
显示屏 | 4.3寸触摸屏(可选配7寸) |
控制模块 | PLC |
灭菌方式 | 145度干热灭菌 |
氧气探头 | 氧化锆氧气传感器 |
二氧化碳探头 | 红外探头 |
过滤器 | 进气口配有气体过滤器 |
温度探头 | PT100 |
工作室尺寸 | 500*500*650mm |
气套容积 | 160L |
功率(±10%) | 450VA |
标准配置 | 搁板3块 |

