| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
|---|
上海川宏 组合式恒温摇床 双层叠加技术参数
产品型号 | CHDJ-180-II |
显示方式 | LCD液晶显示 |
托盘尺寸 | 520×420mm |
托盘数量 | 每层1块 |
单层内胆尺寸(长宽高) | 660×540×500mm |
双层外形尺寸(长宽高) | 1100*740*1400mm |
控温范围 | 4-60℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
转速设定范围 | 30~300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm |
振荡方式 | 回旋 |
夹具规格 | 标配万能弹簧夹具(可选配固定夹具) |
最大容量 | 每层:250ml×24 支或 500ml×12 支或 1000ml×9 支或 2000ml×4 支 |

