| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 4-60℃ | 容量规格 | 150升 |
| 温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
上海川宏 三气恒温培养摇床技术参数
产品名称 | 低温三气培养摇床 |
产品型号 | SQ-150D-1C |
显示方式 | 7 寸触摸屏 |
托盘尺寸 | 410*400mm |
托盘数量 | 1块 |
内胆尺寸 (长宽高) | 550*500*500mm |
外形尺寸(长宽高) | 约950*690*730mm |
控温范围 | 4-60℃ |
温度设置精度 | ±0.1℃ |
转速范围 | 30~300rpm |
转速设置精度 | ±1 |
振幅/振荡方式 | Φ26,回旋振荡 |
二氧化碳探头 | IR(远红外) |
二氧化碳浓度设定范围 | 0~20% |
浓度设置精度 | ±0.1% |
氧气探头 | 电化学 |
氧气浓度控制范围 | 1-95% |
浓度设置精度 | ±0.1% |
加湿方式 | 水盘自然增湿,该参数显示不控制 |


