| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 4-60℃ | 容量规格 | 200升 |
| 温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
上海川宏 二氧化碳振荡培养箱摇床技术参数
产品名称 | 立式二氧化碳摇床 |
产品型号 | CO2-200D |
托盘尺寸 | 440×350mm *2层 |
单层最大装瓶量 | 2000ml*8个(标准锥形瓶) |
内胆尺寸(长宽高) | 540*450*850mm |
外形尺寸(长宽高) | 640*640*1450mm(约) |
控温范围 | 4-60℃ |
温度设置精度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | 1℃ |
转速范围 | 10~300rpm |
转速设置精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm,可定制Φ30mm |
夹具规格 | 固定夹具 2000ml锥形瓶 |
二氧化碳浓度探头 | IR(远红外) |
二氧化碳浓度设定 | 0~20% |
浓度设置精度 | ±0.1% |
灭菌方式 | 紫外灭菌 |
加湿方式 | 自然增湿≥90%(RH%)该参数显示不控制 |

