| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 200升 | 温度均匀性 | 2℃ |
| 价格区间 | 2万-5万 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
川宏仪器大容量三气培养箱技术参数
型号 | CHSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 |
公称容积 | 200L |
温度控制范围 | Rt+3-60℃ |
温度波动度 | ±0.1(at37)℃ |
温度均匀性 | ±1(at37)℃ |
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
C02浓度控制误差 | ±0.1% |
02浓度控制范围 | 1-95VOL% |
02浓度控制误差 | ±0.13% |
功率 | 650W |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 640*650*1040 |
定时范围 | 0-999h或连续 |
隔板数 | 3块 |
CO2控制方式 | IR红外传感器 |
O2控制方式/灭菌方式 | 荧光学传感器/紫外灭菌 |
