| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 160升 | 温度均匀性 | 1℃ |
| 价格区间 | 2万-5万 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
川宏仪器小型三气培养箱技术参数
型号 | CHSQ-160-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 |
公称容积 | 160L |
温度控制范围 | Rt+3-60℃ |
温度波动度 | ±0.5(@37)℃ |
温度均匀性 | ±0.5(@37)℃ |
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
C02浓度控制精度 | ±0.1%(根据温度、压力等自动补偿) |
02浓度控制范围 | 1-95VOL% |
02浓度控制误差 | ±0.3% |
功率 | 550W |
工作室尺寸(长*宽*高) | 500*500*650mm |
外形尺寸(长*宽*高) | 640*620*940mm |
定时范围/隔板数 | 0-999h或连续 /3块 |
CO2控制方式 | IR红外传感器 |
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 |
相对湿度 | 该参数显示不控制 |
