| 品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -5-100℃ | 水浴槽容积 | 30L |
| 温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
| 循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
川宏仪器立式低温恒温槽实验室冷水机主要特征:
●采用全封闭压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,外循环接口:外径10MM;
●采用PID温度设定程序及温度传感器,LED数显温度测量值和温度设定值。微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃/0.01℃。可做液位报警和防干烧系统;
●机身外壳采用静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,内胆为一次成型磨具冲压而成,美观耐腐;
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●具有超温报警系统,确保仪器安全。触摸软键可快速设定温度,操作方便。
技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波 | 显示精度℃ | 工作槽容积 | 工作槽开 | 槽深 | 循环泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |

川宏仪器立式低温恒温槽实验室冷水机适用行业