| 品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20-100℃ | 水浴槽容积 | 30L |
| 温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
| 循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
川宏仪器小型低温恒温槽实验室冷水机主要特征:
●采用全封闭压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
●采用全自动PID温度设定程序及温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
●大屏幕液晶显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
●机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

川宏仪器小型低温恒温槽实验室冷水机技术参数:
型号 | 温度范围 ℃ | 温度波 动度℃ | 控温精度℃ | 工作槽容积 mm³ | 工作槽开 口mm² | 槽深 mm | 循环泵流 量L/min | 排水 |
CHDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
低温恒温槽作为一种提供稳定低温环境的设备,其应用覆盖科研、工业生产、医疗等多个领域,能够满足不同场景下对温度精确控制的需求。
主要应用行业及场景
医药与医疗行业
用于药物储存、运输及制药工艺中的低温控制,确保药物质量和有效性;在医疗诊断中,可保存生物样本、试剂等,维持其活性与稳定性。
食品行业
应用于食品冷藏、冷冻、冷却等工艺,保持食品新鲜度和品质,例如在食品加工中的低温处理环节。
化工与材料行业
支持化工反应的低温控制,如减缓反应速度、提高产物选择性;在材料科学研究中,为物性测试、化学分析等提供恒温场源。
科研与教育领域
广泛应用于高等院校、科研机构的化学、生物、物理等实验,如超导现象研究、生物发酵、DNA提取等,提供稳定的低温实验环境。
电子与航天行业
电子行业中用于元器件的低温性能测试,评估设备可靠性;航天领域可模拟高空极寒环境,验证飞行器部件的耐寒性。
其他行业
包括石油、冶金、轻工等领域,如石油化工中的低温反应控制,冶金工业的材料测试等