| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药 |
|---|
台式二氧化碳恒温摇床悬浮细胞振荡培养箱技术参数
产品型号 | CO2-180-1C |
显示方式 | 豫进7寸触摸屏(竖款) |
托盘尺寸 | 520×420mm |
托盘数量 | 每层1块 |
内胆尺寸(长宽高) | 620×520×500mm |
外形尺寸(长宽高) | 1100*720*700mm(含脚轮800) |
控温范围 | 4-60℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
转速设定范围 | 10~300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm |
振荡方式 | 回旋 |
夹具规格 | 标配弹簧夹具(可选配固定夹具) |
z大容量 | 每层:250ml×24 支或 500ml×12 支或 1000ml×9 支或 2000ml×4 支 |
二氧化碳探头 | IR红外探头 |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度控制精度 | ±0.1% |
Co2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
加湿方式 | 自然增湿≥90%(RH%)该参数显示不控制 |
