| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95%RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 4-50℃ | 容量规格 | 50升 |
| 温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业 |
上海川宏低温三气培养箱小型低氧孵箱技术参数:
型号 | CHSQ-50D |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 |
公称容积 | 50L |
温度控制范围 | 4-50℃ |
温度波动度 | ±1(@37)℃ |
温度均匀性 | ±2(@37)℃ |
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
C02浓度控制误差 | ±0.1VOL% |
02浓度控制范围 | 1-95VOL% |
02浓度控制误差 | ±0.3% |
环境温度 | 5-30℃,建议25±2℃ |
功率 | 600w |
工作室尺寸 | 350*350*400mm |
外形尺寸 | 490*570*1050mm |
定时范围 | 0-999h或连续 |
隔板数 | 2块 |
相对湿度 | ≥90%RH,该参数显示不控制 |
