| 品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5-60℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 50升 | 温度均匀性 | 1℃ |
| 价格区间 | 2万-5万 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
上海川宏三气低氧培养箱技术参数
型号 | CHSQ-50-III |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
公称容积 | 50L |
温度控制范围 | Rt+3-60℃ |
温度波动度 | ±0.5(@37)℃ |
温度均匀性 | ±0.5(@37)℃ |
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
C02浓度控制误差 | ±0.1% |
02浓度控制范围 | 1-95VOL% |
02浓度控制误差 | ±0.5% |
功率 | 350W |
工作室尺寸(长*宽*高) | 340*340*450mm |
外形尺寸(长*宽*高) | 430*460*650mm |
定时范围 | 0-999h或连续 |
隔板数 | 2块 |
