品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
上海川宏智能人工气候箱果蝇培养箱技术参数
型号 | 容积 | 内胆(外型)尺寸 长*宽*高 | 控温范围 (波动度) | 控湿范围 (波动度) | 光照度 (LX) |
PRX-100A | 100L | 450*450*500mm (550*640*1100mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-100B | 12000 | ||||
PRX-100C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 500*500*600mm (600*690*1200mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 500*500*1000mm (600*690*1600mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 520*520*1280mm (620*710*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | ||||
PRX-450A | 450L | 630*560*1280mm (730*750*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-450B | 12000 | ||||
PRX-450C | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | ||||
PRX-600A | 600L | 700*670*1280mm (800*860*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 |
上海川宏智能人工气候箱果蝇培养箱是一款具备温湿度等环境调控的,可以模拟人工环境的仪器设备,是现在很多实验研究中非常重要的环境设备1。以下是使用人工气候箱的正确方法:
打开包装后,将气候箱平稳置于地面或安装有轮子的平台上,避免倾斜或重压。
将电源线穿过墙壁,并尽量缩短连接电源的线距离,以减少干扰和便于使用。
插上电源,按下仪器面板上的电源开关,数显窗内即显示出各种运行参数。
白天黑夜切换:按一下切换键,使原来为白天时段切换成黑夜;原为黑夜则翻转成白天。
运行中减时:为与当地时间同步,开机后需要减时,每按一次减时键则现时段剩余时间减少一小时,直减至与当地时间大致吻合。
根据气候箱后面的设置范围来设置温度。
设定测试时间,一般为3小时左右,如需更长时间测试,也可根据需要进行相应调整。
测试结束后,先关闭测试时间设定,再关闭控温装置电源开关,关闭总电源开关。
定期清理箱体内的积水,保持箱体内外的清洁卫生。
具体操作步骤和注意事项可能因气候箱的品牌和型号而有所不同,建议参考气候箱的使用说明书或咨询厂家。