| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 室温+5~50℃ | 容量规格 | 160升 |
| 价格区间 | 2万-5万 | 应用领域 | 生物产业 |
国产三气培养箱 160L参数:
| 型号 | CHSQ-160-III |
| 显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
| 公称容积 | 160L |
| 温度控制范围 | Rt+3-60℃ |
| 温度波动度 | ±0.5(@37)℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5(@37)℃ |
| C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
| C02浓度控制误差 | ±0.1% |
| 02浓度控制范围 | 1-95VOL% |
| 02浓度控制误差 | ±0.5% |
| 功率 | 550W |
| 工作室尺寸(长*宽*高) | 500*500*650 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 430*460*650mm |
| 定时范围 | 0-999h或连续 |
| 隔板数 | 2块 |
