| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控温范围 | Rt+3-60℃ | 容量规格 | 160升 | 
| 温度均匀性 | ±0.3(@37)℃ | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 应用领域 | 环保,综合 | 



多种气体低氧培养箱三气细胞培养技术参数
| 型号 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III | 
| 显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
| 公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 
| 温度控制范围(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
| 温度波动度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
| 温度均匀性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
| C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
| C02浓度控制误差(%) | ±0.1 | ||||
| 02浓度控制范围(VOL%) | 1-95 | ||||
| 02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
| 功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 
| 工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 | 
| 外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 | 
| 定时范围(h)/隔板数 | 0-999或连续/2块 | ||||
| CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
| O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
 