| 品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 1人 |
|---|---|---|---|
| 噪音 | 62dB | 空气流向 | 垂直流 |
| 洁净等级 | 100级 | 价格区间 | 1-5千 |
| 仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
川宏仪器单人双面全钢超净工作台垂直送风主要特征:
1、垂直流形,准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流渗入,及操作异味对人体的刺激。
2、超净工作台采用可调节风量风级系统,保证工作风速始终处于理想状态。
3、超净工作台LED液晶控制面板控制。
4、外壳冷轧钢,桌面敷设不锈钢。
技术参数
参数 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
送风方式 | 垂直送风 | |
功耗 | 0.4KW | |
重量 | <150㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 865×540×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | |
适用人数 | 单人双面 | 单人单面 |
工作区尺寸 | 860×620×560mm | 860×580×560 |
外形尺寸 | 1010×640×1600mm | 1010×600×1600mm |

川宏仪器单人双面全钢超净工作台垂直送风灭菌方法与步骤:
1、接通超净工作台电源,提前40分钟开机,同时打开紫外线杀菌灯,对作业区表面积聚的微生物进行处理。30分钟后,关闭杀菌灯(此时荧光灯亮),启动风扇。
2、超净工作台上不要存放不必要的物品,保持工作区内洁净气流不受干扰;
3、作业结束后,对超净工作台进行清洁,收集所有废弃物,关闭风扇和照明开关,用清洁剂和消毒剂擦拭;
4、最后打开超净工作台紫外线灯,照射消毒30分钟后,关闭紫外线灯,切断电源。