品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 29800xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 560×540×360mm |
最大转速 | 20500rpm | 最大容量 | 400ml |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,石油,制药/生物制药 |
上海川宏高速冷冻离心机技术参数:
型号 | TGL-20M | 可达容量 | 4×100ml |
转速 | ≤20500/min | 噪音 | ≤62dB(A) |
相对离心力 | ≤29800xg | 转速精度 | ±20/min |
温度设定范围 | -20~40℃ | 定时范围 | 1-99.99min |
温度波动度 | ±1℃ | 外形尺寸 | 560×540×360 mm(L×W×H) |
转子类型 | 转子号 | 转速(r/min) | 相对离心力(xg) | 容量(ml) |
1 | 角转子 | 20500 | 29800 | 12×1.5/2ml |
NO.2 | 角转子 | 16000 | 17420 | 12×5ml |
NO.3 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
NO.4 | 角转子 | 16000 | 23200 | 24×1.5/2.0ml |
NO.5 | 角转子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 角转子 | 13000 | 17380 | 6×30ml |
NO.7 | 角转子 | 14000 | 18640 | 4×50ml |
NO.8 | 角转子 | 13000 | 17380 | 6×50ml |
NO.9 | 角转子 | 10000 | 9690 | 8×50ml |
10 | 角转子 | 10000 | 9690 | 4×100ml |
11 | 角转子 | 10000 | 10290 | 12×15ml |
12 | 角转子 | 14000 | 20595 | 48×1.5/2ml |
13 | 角转子 | 13000 | 18510 | 12×8×0.2ml(PCR) |
14 | 角转子 | 12000 | 14800 | 12×5ml(真空采x管) |
15 | 角转子 | 15000 | 21000 | 6×5ml(真空采x管) |
上海川宏高速冷冻离心机如何避免高低压喘振